| 序号  | 资源名称  | 学科范围 | 文献类型  | 责任馆员  | 备注  | 
| 1 | 中国知网(CNKI) 包库  期刊、学位论文镜像 ( 期刊、 学位、 国内外会议、 年鉴、 专利、 工具书、 经济统计、 引文、 学术图片、 重要报纸) | 综合 | 全文 | ||
| 2 | 万方数据知识服务平台(万方数据)??包库 学位论文镜像 | 综合 | 全文 | ||
| 3 | 中文科技期刊全文数据库(维普数据) 7.0平台 苏大镜像 | 综合 | 全文 | ||
| 4 | 智立方 | 综合 | 全文 | ||
| 5 | 超星期刊 | 综合 | 全文 | ||
| 6 | 台湾学术文献数据库 | 综合 | 全文 | ||
| 7 | 读秀中文学术搜索 | 综合 | 全文 | ||
| 8 | CADAL数字图书馆 [New] 首次使用前,请先行注册。 | 综合 | 全文 | ||
| 9 | 中国林业信息网 | 林业 | 文摘 | ||
| 10 | 中文社会科学引文索引(CSSCI) | 综合 | 题录 | ||
| 11 | 《科学引文数据库》(SCD数据库) | 综合 | 文摘 | ||
| 12 | 龙源电子期刊 | 人文社科 | 全文 | ||
| 13 | 北大法意 | 法律 | 全文 | ||
| 14 | EPS全球统计数据/分析平台 | 经济 | 数值 | ||
| 15 | 国泰安数据库 [New] | 经济 | 数值 | ||
| 16 | 中国统计数据应用支持系统 | 经济 | 数值 | ||
| 17 | 壹专利数据库 [New] | 综合 | 其它 | ||
| 18 | 维普考试服务平台 | 综合 | 其它 | ||
| 19 | 新东方多媒体学习库 (用户在校园网IP范围内注册后,即可进行校外访问) | 外语 | 全文 | ||
| 20 | 新东方在线互动口语平台 | 外语 | 其它 | ||
| 21 | 森途学院——职业能力与创业学习资源总库 (就业、创业、全球公开课) | 综合 | 其它 | ||
| 22 | IT在线学习平台 | 信息技术 | 其它 | ||
| 23 | NoteExpress文献管理软件 (请选择南京林业大学图书馆版) | 综合 | 文献管理软件 | ||
| 24 | 南林博硕、优秀本科论文数据库(自建) | 综合 | 全文 | ||
| 25 | 园林、园林植物特色数据库(自建) | 林业 | 文摘/全文 | ||
| 序号  | 资源名称  | 学科范围 | 文献类型  | 责任馆员  | 备注  | 
| 1 | 超星数字图书馆 | 综合  | 全文 | ||
| 2 | Apabi电子书 | 综合  | 全文 | ||
| 3 | CADAL数字图书馆[New]首次使用前,请先行注册。 | 综合 | 全文 | ||
| 4 | Springer Link(施普林格)电子书 | 综合  | 全文 | ||
| 5 | Elsevier(爱思唯尔)电子书 | 综合  | 全文 | ||
| 6 | Wiley电子书 | 综合  | 全文 | ||
| 7 | IET电子书 | 工程技术 | 全文 | ||
| 8 | RSC(英国皇家化学学会)电子书 | 综合 | 全文 | ||
| 9 | Taylor & Francis电子书 | 综合 | 全文 | ||
| 10 | EBSCO电子书 | 综合 | 全文 | ||
联系地址:  南京林业大学图书馆(210037)  
                电话:  (025)85427565   传真:  (025)85427565    library@njfu.edu.cn